Veranstaltungen im Wintersemester 2012/13 / Übung Maschinelles Lernen
Übungsblätter
0. Exercise-0 | [PDF] | 01.11.2012-08.11.2012 | |
1. Exercise-1 | [PDF] | 09.11.2012-15.11.2012 | |
Exercise-2 | [PDF] | 22.11.2012-28.11.2012 | |
Exercise-3 | [PDF] | 3.12.2012-6.12.2012 | |
Exercise-4 | [PDF] | 19.12.2012-9.1.2013 | |
Exercise-5 | [PDF] | 11.01.2013-23.01.2013 | |
Exercise-6 | [PDF] | 24.01.2013-01.02.2013 | |
Exercise-7 | [PDF] | 1.02.2013-08.02.2013 | |
Exercise-8 | [PDF] | 10.02.2013-18.02.2013 |
Exercise Resources
Exercise-1 Data | [zip] | 09.11.2012 | |
Exercise-2 Data | [zip] | 22.11.2012 | |
Exercise-3 Data | [zip] | 03.12.2012 | |
Exercise-4 Data | [zip] | 03.12.2012 | |
Octave Tutorial | [PDF] | 15.11.2012 | |
Linear Regression Tutorial | [PDF] | 22.11.2012 | |
Multi-Variate Linear Regression | [PDF] | 22.11.2012 | |
Logistic Regression | [PDF] | 22.11.2012 |