Veranstaltungen im Sommersemester 2014 / Vorlesung Bildverarbeitung / Vorlesungsskript
Vorlesungsfolien:
| Overview | [PDF] | 23.04.14 | |
| Image Classification | [PDF] | 29.04.14 | |
| Image Enhancement (1) | [PDF] | 13.05.14 | |
| Image Enhancement (2) | [PDF] | 14.05.14 | |
| Fourier Transform | [PDF] | 14.05.14 | |
| Wavelets | [PDF] | 23.06.14 | |
| Line Recognition | [PDF] | 01.07.14 | |
| Segmentation | [PDF] | 15.07.14 |
Vorlesungsaufzeichnungen:
| Inhalt | AVI Format |
|---|---|
| Bildklassifikation (1) | [800 MB] |
| Bildklassifikation (2) | [750 MB] |
| Bildrestauration, Kontrast Verstärkung (1) | [300 MB] |
| Bildrestauration, Unschärfeausgleich (2) | [450 MB] |
| Bildrestauration, Rauschreduzierung (3) | [900 MB] |
| Kapitel 2 (4) | [500 MB] |
| Kapitel 3 (1) | [200 MB] |
| Kapitel 3 (2) | [700 MB] |
| Kapitel 3 (3) | [700 MB] |
| Kapitel 3 (4) | [400 MB] |
| Kapitel 4 (1) | [800 MB] |
| Kapitel 4 (3) | [400 MB] |
| Kapitel 6 (1) | [300 MB] |
| Kapitel 6 (2) | [800 MB] |
| Kapitel 7 - Annotierte Folien |